产品名称: ZJS-07型多参数水质检测仪
型号:ZJS-07型
价格:
一、产品用途:
ZJS-07型多参数水质检测仪可用于测定饮用水中的铁、铬、锰等参数,本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的水质分析仪器。
二、技术参数:
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 最小示值 | 示值误差 | ||
1 | 铁0.8 | 0~0.8mg/L | 铁试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
2 | 铁5.0 | 0~5.0mg/L | 0.01mg/L | ±5% | |||
3 | 铬 | 0~0.5mg/L | 铬试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
4 | 锰 | 0~0.5 mg/L | 锰试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
5 | 铜 | 0~2.0mg/L | 铜试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
6 | 镍 | 0~1.0mg/L | 镍试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
7 | 铝 | 0~0.4mg/L | 铝试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
8 | 锌 | 0~3.0 mg/L | 锌试剂 | 0.01mg/L | ±5% |
三、产品特点:
1.省时,所需时间不到1小时。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
4.仪表分辨率达到0.01。
5.999次测量存储功能。