新品发布:井下在线多参数水质监测仪
2024-11-06
上海海恒2024金秋重磅发布:
井下多参数水质监测仪是用于测量水中多参数监测的仪器(温度、COD、氨氮、水位等)。本仪器可广泛用于自来水、河道水、工业循环水、水产养殖等的水质多参数测量和监测。仪器以低功耗方式运行,使用配套电池供电,以5分钟周期上传测量可持续运行6个月以上。可最多配置上传9个参数。

可选择组合的参数列表:
| 编号 | 参数 | 量程 | 单位 | 分辨率 | 测量精度 |
| 0 | 温度 | -120 | ℃ | 0.01 | ±0.5 |
| 1 | PH | 0-14.00 | 0.01 | ±0.2 | |
| 2 | 电导率 | 0-2.000 | us/CM | 0.001 | ±%1.5FS |
| 0-20.00 | us/CM | 0.01 | |||
| 0-200.0 | us/CM | 0.1 | |||
| 0-2000 | us/CM | 1 | |||
| 0-20.00 | ms/CM | 0.01 | |||
| 0-200.0 | ms/CM | 0.1 | |||
| 3 | TDS | 0-1500.00 | mg/L | 0.01 | ±%2FS |
| 4 | 盐度 | 0-1500.00 | ppm | 0.01 | ±%3FS |
| 5 | 浊度 | 0-20.00 | NTU | 0.01 | ≤1 ±0.25;>1 ±%5FS |
| 0-100.00 | NTU | 0.01 | ≤2 ±0.35;>2 ±%5FS | ||
| 0-1000.0 | NTU | 0.1 | ≤10 ±0.5;>10 ±%5FS | ||
| 6 | ORP | -1000~1000 | mV | 1 | ±5mV |
| -1999~1999 | mV | 1 | ±8mV | ||
| 7 | 溶解氧 | 0-20.00 | mg/L | 0.01 | ±%5FS |
| 8 | 氯离子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 9 | 钙离子/水硬度 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 10 | 硝酸根离子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 11 | 氟离子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%6FS |
| 12 | 氨氮/铵离子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%10FS |
| 13 | 钠离子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 14 | 悬浮物/污泥浓度 | 0-1000.0 | mg/L | 0.1 | ±%5FS |
| 0-50000 | mg/L | 1 | ±%5FS | ||
| 15 | COD(UV法) | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%5FS |
| 16 | BOD | 0-500.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 17 | 叶绿素 | 0-400.00 | ug/L | 0.01 | ±%5FS |
| 18 | 水中油 | 0-50.00 | mg/L | 0.01 | ±%5FS |
| 19 | 蓝绿藻 | 0-300.00 | cells/ml | 0.01 | ±%5FS |
| 20 | 色度 | 0-500.00 | PCU | 0.01 | ±%4FS |
| 21 | 水深(气压式液位计) | 0-10.000 | m | 0.001 | ±%3FS |
| 22 | 水深(超声波液位计) | 0-10.000 | m | 0.001 | ±0.03m |
平台数据可通过微信小程序查看

微信小程序界面:


















电子营业执照编号:31000020220819132138000007057546