产品名称: 78参数水质检测仪
型号:XZ-0178
价格:
一、产品概述:
可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
二、技术参数
测量参数 | 测量范围 | 最小示值 |
余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
低色度 | 0~100.00CU | 0.01CU |
高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU |
高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L |
低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
磷酸盐 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L |
铬 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
锰 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
铁5.0 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L |
铜 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
镍 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
锌 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
DPD总氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
浊度1000 | 0~1000NTU | 0.01 NTU |
浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU |
DPD余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
低悬浮物 | 0~200.00ppm | 0.01 ppm |
高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.1 ppm |
二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L |
硫酸盐 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L |
总磷 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L |
洗涤剂 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
臭氧 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
化合氯 | 总氯-余氯 | |
水硬度 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
钙离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
氟离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
氯离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
镁离子 | 0~500 mg/L | 0.1mg/L |
钠离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
硫化物 | 0~1mg/L | 0.01mg/L |
COD150 | 0~150 mg/L | 0.01mg/L |
COD1500 | 0~1500 mg/L | 0.1mg/L |
总氮 | 0~100 mg/L | 0.01mg/L |
笔试TDS | ||
笔试PH | ||
温度计 | ||
嗅和味 |
仪器内留有34个空白位
用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用
示值误差:≤5%FS
重复性:≤2%
三、产品标配:
1.测定仪器:1台
2.大号玻璃样槽(6cm):2个
3.小号玻璃样槽(2.3cm):8个
4.电源线:1根
5.合格证:1张
6.说明书:1本
7.白色塑料小盖子 :1个
8.玻璃小盖子:2个
9.移液器:1个
10.移液器尖嘴:10个
11.微型打印机:2个
12.水硬度(钙)电极:1套
13.氟离子选择电极:1套
14.氯离子选择电极:1套
15.嗅和味及氯化物:1套
16.笔式TDS计:1支
17.笔式pH计:1支
18.全套试剂:1套
19.水浴锅:1台
20.消解器:1台
选购件
1.硫酸盐加热电炉(测硫酸盐时用)
四:产品特点:
1. 省时,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
4.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。
5.999次测量存储功能。
6.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
7.标配内置热敏打印机,可打印实验结果。
8.全中文菜单,彩色触摸屏、USB接口、操作简单易懂。